南京科佰生物科技有限公司官方網站歡迎您的光臨!
免費咨詢熱線: 4008-750-250
科研細胞
藥靶細胞
標準品
143BTK-(人骨肉瘤細胞)
CBP61118 | |
I. General information | |
Synonyms: | 143BTK- |
Animal | human |
Sex | Unknown |
Tissue | osteosarcoma |
Exogene | v-Ki-ras |
Morphology | fibroblast-like |
Anchoraged | Yes |
Medium | MEM+10%FBS |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Antibiotics | Free |
Growth temp | 37oC |
Passage method | 0.25% trypsin |
Split ratio | 1:8 split |
Subculture frequency | twice/week |
Cloned | No |
Lifespan | infinite |
Mycoplasma | - |
Isozyme analysis | LD, NP |
Chr distrb | 46-125(50):/48(11),49(13),50(10),51(4),53(2)/ |
Short Tandem Repeat | OK |
Comment | v-Ki-ras transformant TE85 cell line. HAT sensitive, neo resistant. |

掃一掃,關注我們公眾號
Copyright ?2021 www.ventura-flowers.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版權所有 蘇ICP備13038923號