南京科佰生物科技有限公司官方網站歡迎您的光臨!
免費咨詢熱線: 4008-750-250
科研細胞
藥靶細胞
標準品
Package-Ref? HRD Cocktail Reference Standard
Package-Ref™ HRD Cocktail Reference Standard | |||||||
Cat No. | CBP90023 | ||||||
Format | Genomic DNA | ||||||
Description | In terms of mechanism of action, tumor cells with HRD are more sensitive to platinum drugs or PARP inhibitors. In ovarian cancer, BRCA gene mutation, HRR gene mutation, gene promoter methylation, and other reasons can all cause HRD. HRD testing may provide opportunities for benefit for BRCA-negative patients. HRD positive is a reasonable biomarker for choosing maintenance therapy with PARP inhibitors. | ||||||
Catalog ID | Sample | 匹配度 | HRD Score | 藥敏 | HRR | 備注 | COA下載 |
CBP90023-1 | HRD-P1 | 0.86 | Positive -High | 78.4 | 500x WES分享 | 配對樣本 | 請點擊下載 |
CBP90023-2 | HRD-P2 | 0.84 | Positive -High | 33.73 | 500x WES分享 | 配對樣本 | 請點擊下載 |
CBP90023-9 | HRD-P9 | 0.9 | Positive-High | N/A | 500x WES分享 | 配對樣本 | 請點擊下載 |
CBP90023-3 | HRD-P3 | 0.8 | Positive-High | 144.54 | 500x WES分享 | 配對樣本 | 請點擊下載 |
CBP90023-4 | HRD-P4 | 0.83 | Critical Value-Median | 67.9 | 500x WES分享 | 配對樣本 | 請點擊下載 |
CBP90023-15 | HRD-P15 | 0.88 | Critical Value-Median | N/A | 500x WES分享 | 配對樣本 | 請點擊下載 |
CBP90023-10 | HRD-P10 | 0.92 | Negative-Low | 100 | 500x WES分享 | 配對樣本 | 請點擊下載 |
CBP90023-13 | HRD-P13 | 0.95 | Negative-Low | 2.14 | 500x WES分享 | 配對樣本 | 請點擊下載 |
Product Information | |||||||
Intended Use | Research Use Only | ||||||
Unit Size | 1ug/vial * 2 vials | ||||||
Concentration | Download for COA | ||||||
Purity | Download for COA | ||||||
DNA electrophoresis | Download for COA | ||||||
Storage | -20°C | ||||||
Expiry | 36 months from the date of manufacture |

掃一掃,關注我們公眾號
Copyright ?2021 www.ventura-flowers.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版權所有 蘇ICP備13038923號