南京科佰生物科技有限公司官方網站歡迎您的光臨!
免費咨詢熱線: 4008-750-250
科研細胞
藥靶細胞
標準品
Package-Ref? KRAS ctDNA Reference Standard
Package-Ref™ KRAS ctDNA Reference Standard | |||||
Cat No. | CBP90029 | ||||
Format | ctDNA | ||||
Name | CDS change | %AF | Quantity | Format | Catalog ID |
KRAS p.G12A Reference Standard Plus | c.35G>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10479-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10479-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10479-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10479-T0.1 | ||
KRAS p.G12D Reference Standard Plus | c.35G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10429-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10429-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10429-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10429-T0.1 | ||
KRAS p.G12C Reference Standard Plus | c.34G>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10478-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10478-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10478-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10478-T0.1 | ||
KRAS p.G12R Reference Standard Plus | c.34G>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10480-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10480-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10480-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10480-T0.1 | ||
KRAS p.G12S Reference Standard Plus | c.34G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10476-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10476-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10476-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10476-T0.1 | ||
KRAS p.G12V Reference Standard Plus | c.35G>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10477-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10477-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10477-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10477-T0.1 | ||
KRAS p.G13A Reference Standard Plus | c.38G>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10497-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10497-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10497-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10497-T0.1 | ||
KRAS p.G13C Reference Standard Plus | c.37G>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10487-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10487-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10487-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10487-T0.1 | ||
KRAS p.G13D Reference Standard Plus | c.38G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10481-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10481-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10481-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10481-T0.1 | ||
KRAS p.G13R Reference Standard Plus | c.37G>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10489-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10489-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10489-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10489-T0.1 | ||
KRAS p.G13S Reference Standard Plus | c.37G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10498-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10498-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10498-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10498-T0.1 | ||
KRAS p.G13V Reference Standard Plus | c.38G>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10488-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10488-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10488-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10488-T0.1 | ||
KRAS p.Q61H Reference Standard Plus | c.183A>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10430-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10430-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10430-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10430-T0.1 | ||
KRAS p.Q61H Reference Standard Plus | c.183A>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10484-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10484-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10484-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10484-T0.1 | ||
KRAS p.Q61K Reference Standard Plus | c.181C>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10485-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10485-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10485-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10485-T0.1 | ||
KRAS p.Q61L Reference Standard Plus | c.182A>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10486-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10486-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10486-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10486-T0.1 | ||
KRAS p.Q61R Reference Standard Plus | c.182A>G | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10482-T3 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10482-T1 | ||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10482-T0.3 | ||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10482-T0.1 | ||
Product Information | |||||
Intended Use | Research Use Only | ||||
Unit Size | 1ug/vial * 68 vials | ||||
Concentration | Download for COA | ||||
Purity | Download for COA | ||||
DNA electrophoresis | Download for COA | ||||
Storage | -20°C | ||||
Expiry | 36 months from the date of manufacture |

掃一掃,關注我們公眾號
Copyright ?2021 www.ventura-flowers.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版權所有 蘇ICP備13038923號