南京科佰生物科技有限公司官方網站歡迎您的光臨!
免費咨詢熱線: 4008-750-250
科研細胞
藥靶細胞
標準品
BRCA2 p.E1518Q Reference Standard
CBP10369
|
|
Format | Genomic DNA |
Description | N/A |
Technical Data | |
DNA Change | c.4552G>C |
AA Change | p.E1518Q |
Mutation type | Substitution - Missense |
Zygosity | Heterozygous |
Allelic Frequency | 33.33% |
Transcript | NM_000059.3 |
Cosmic ID | COSM2071400 |
Chr position(GRCh37) | chr13:32913044 |
Buffer | Tris-EDTA |
Product Information | |
Intended Use | Research Use Only |
Unit Size | 1ug |
Concentration | Download for COA |
Purofication | Download for COA |
DNA electrophoresis | Download for COA |
Sanger sequencing | ![]() |
Storage | -20°C |
Expiry | 36 months from the date of manufacture |

掃一掃,關注我們公眾號
Copyright ?2021 www.ventura-flowers.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版權所有 蘇ICP備13038923號